たましん外国為替相場表
| 2023年4月1日より、外国為替相場表の表示内容を一部変更しました。 | 
|  2025/10/31更新10:10 | 
| 米ドル・ユーロ | 
| 通貨 | 通貨名 | 電信売相場 TTS | 電信買相場 TTB | 外貨両替 (日本円→外貨) | 外貨両替 (外貨→日本円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASH.売 | T/C買 | CASH.買 | ||||
| アメリカ・ドル | USD | 155.10 | 153.10 | 156.90 | - | 151.10 | 
| ユーロ | EUR | 179.81 | 176.81 | 182.31 | - | 174.31 | 
|  2025/10/31更新11:10 | 
| 米ドル・ユーロ以外 | 
| 通貨 | 通貨名 | 電信売相場 TTS | 電信買相場 TTB | 外貨両替 (日本円→外貨) | 外貨両替 (外貨→日本円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASH.売 | T/C買 | CASH.買 | ||||
| イギリス・ポンド | GBP | 206.78 | 198.78 | - | - | - | 
| カナダ・ドル | CAD | 111.79 | 108.59 | - | - | - | 
| オーストラリア・ドル | AUD | 103.07 | 99.07 | - | - | - | 
| スイス・フラン | CHF | 193.14 | 191.34 | - | - | - | 
| デンマーク・クローネ | DKK | 24.18 | 23.58 | - | - | - | 
| ノルウェー・クローネ | NOK | 15.62 | 15.02 | - | - | - | 
| スウェーデン・クローネ | SEK | 16.72 | 15.92 | - | - | - | 
| タイ・バーツ | THB | 4.85 | 4.69 | - | - | - | 
| 香港・ドル | HKD | 20.26 | 19.40 | - | - | - | 
| シンガポール・ドル | SGD | 119.40 | 117.74 | - | - | - | 
| ニュージーランド・ドル | NZD | 90.47 | 86.47 | - | - | - | 
| 中国・元 | CNY | 21.97 | 21.37 | - | - | - | 
- 米ドル、ユーロは10時頃に更新いたします。
- 米ドル、ユーロ以外の外国為替相場表は、11時頃に更新いたします。
- 急激な為替変動があった場合、公表内容を予告無く変更する場合がございます。 その場合、再公表相場はウェブサイト上に掲載されない場合もありますので、窓口でご確認ください。
- 10万米ドル・10万ユーロ以上のお取引については上記の相場によらず、市場実勢相場により個別に決定させて頂きます。
 (イギリス£等その他の通貨は、10万米ドル相当額以上)
- 掲載された情報は、最終更新時点でのものであり、お客さまとの取引内容を確約するものではありません。
- 外貨両替は、窓口で取扱いできない通貨もございますのであらかじめご確認ください。